Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе МБУК "Верейский историко-краеведческий музей" (Положение о муниципальных услугах (работах) оказываемых на платной основе)
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения услуги |
Цена услуги, рублей |
1. |
Экскурсионное обслуживание: |
|
|
1.1. |
обзорные экскурсии для взрослых |
1 экскурсия |
1 экскурсионный билет –200 руб. для группы от 7 человек; 1 экскурсия для групп до 6 человек – 1000 руб. |
1.1.1. |
тематические экскурсии для взрослых |
1 экскурсия |
1 экскурсионный билет – 200 руб. для группы от 7 человек; 1 экскурсия для групп до 6 человек – 1000 руб. |
1.2 |
обзорные экскурсии для льготной категории посетителей | 1 экскурсия |
1 экскурсионный билет – 150 руб. для группы от 7 человек; |
1.2.1. |
тематические экскурсии для льготной категории посетителей |
1 экскурсия |
1 экскурсионный билет – 150 руб. для группы от 7 человек; |
1.3. |
экскурсия на Городище |
1 билет |
1 экскурсионный билет – 200 руб. для группы от 7 человек; 1 экскурсия для групп до 6 человек - 1000 руб. |
1.4. |
экскурсионное обслуживание выездное, каждый объект |
1 билет |
1 экскурсионный билет – 150 руб. для группы от 7 человек; |
1.5. | экскурсия "Верея православная" | 1 экскурсия | для группы до 6 человек 2500 руб. |
1.6. | Экскурсия для школьников окрестных деревень | 1 экскурсия | 200 руб. |
2. | Входная плата за посещение экспозиций музея: | ||
2.1. | входная плата для взрослых | 1 билет | 150 |
2.2. | входная плата для детей | 1 билет | 100 |
2.3. | входная плата (льготная) | 1 билет | 100 |
2.4. | входная плата для детей до 18 лет и студентов в последнюю пятницу месяца | 1 билет | бесплатно |
2.5. | - участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Отечественной войны; - инвалиды; - дети сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах и школах-интернатах; - дети до 5 лет; - многодетные семьи (трое и более детей); - граждане, награжденные медалями "За доблестный труд в годе Великой Отечественной войны"; - жители блокадного Ленинграда; - малолетние узники концлагерей; - ликвидаторы и граждане, пострадавшие при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; - ветераны боевых действий; - сотрудники музеев РФ |
1 билет | бесплатно |
3. | Входная плата за посещение экспозиции выставок | 1 билет | 50 |
4. | Фотосъемка: | ||
4.1. | профессиональная в экспозиции музея | 1 музейный предмет | 500 |
5. | Видеосъемка: | ||
5.1. | любительская | 1 билет | 150-3000 |
5.2. | профессиональная | 1 съемочный день | 3000-50000 |
6. | Киносъемка: | ||
6.1. | в экспозиции | 1 съемочный день | 3000-5000 |
7. | Изготовление копий документов из фондов музея и музейной библиотеки на ксероксе | 1 копия/ 1 лист | 50 |
8. | Консультация по музейным коллекциям и музейным предметам | ||
8.1 | устная консультация | 1 консультация | 200 |
8.2 | Справочное обслуживание (письменная консультация) | 1 справка | 100-500 |
9. | Продажа полиграфической и сувенирной продукции | 1 справка | 20% наценки от закупочной цены |
10. | Ксерокопирование | 1 лист (формат А-4) | 10 |
10.1 | 1 лист (формат А-3) | 20 | |
11. | Копирование фоно- и видеозаписей из коллекции музея | 1 час звукозаписи | 100-1000 |
12. | Пользование книгами в научной библиотеке | 1 день | 150-450 |
13. | Использование изображений предметов музейного фонда с учетом действующего законодательства | 1 изображение | 3000 |
14. | Заказ материалов из архивов музея и коллекции редкой книги | 1 дело/1 экспонат | 300 |
15. | Печать отсканированного изображения | 1 страница | 50 |
16. | Изготовление на цифровом носителе изображения предметов музейного фонда | 1 изображение | 500 |
17. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории музея | ||
18.1. | 1 билет | от 50-3000 | |
18.2 | % от валового сбора | от 20-100 | |
19. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и других мероприятий | 1 день | 2000-5000 |
20. | Проведение мастер-классов | 1 академический час/1 человек | 150-1000 |
21. | Проведение концертов и спектаклей | 1 билет | 50-4000 |
22. | Проведение театрализованных представлений | 1 билет | 250-3000 |
23. | Аудиогид | 1 билет | ль 150-500 |
24. | Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием ресурсов | 1 час | 200 |
25. | Санитарно-гигиенические услуги | 1 билет | 25 |
26. | Аренда помещений | 1 кв.м. | 500 |
Входная плата:
Участники ВОВ, инвалиды, работники музеев, многодетные семьи | бесплатно |